| 场次 | 主队 | 联赛 | 时间 | 客队 | 推荐 | 信心指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 英超 | 周六 22:00 | 阿斯顿维拉 | 主胜 | ★★★★★ |
| 2 | 利物浦 | 英超 | 周六 22:00 | 布伦特福德 | 主胜 | ★★★★★ |
| 3 | 阿森纳 | 英超 | 周六 22:00 | 纽卡斯尔 | 主胜 | ★★★★☆ |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 周六 21:30 | 多特蒙德 | 主胜 | ★★★★☆ |
| 5 | 皇家马德里 | 西甲 | 周日 04:00 | 巴塞罗那 | 平局 | ★★★☆☆ |
| 6 | 国际米兰 | 意甲 | 周六 21:00 | AC米兰 | 主胜 | ★★★★☆ |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 周六 23:00 | 马赛 | 主胜 | ★★★★★ |
| 8 | 马德里竞技 | 西甲 | 周日 01:30 | 塞维利亚 | 主胜 | ★★★★☆ |
| 9 | 尤文图斯 | 意甲 | 周六 18:30 | 那不勒斯 | 平局 | ★★★☆☆ |
| 10 | 切尔西 | 英超 | 周六 22:00 | 托特纳姆热刺 | 主胜 | ★★★★☆ |
| 11 | 勒沃库森 | 德甲 | 周六 21:30 | 莱比锡红牛 | 主胜 | ★★★★☆ |
| 12 | 本菲卡 | 葡超 | 周日 03:30 | 波尔图 | 平局 | ★★★☆☆ |
| 13 | 阿贾克斯 | 荷甲 | 周六 20:30 | 埃因霍温 | 客胜 | ★★★★☆ |
| 14 | 里斯本竞技 | 葡超 | 周日 01:00 | 布拉加 | 主胜 | ★★★★☆ |
本期有5场比赛涉及防守型球队,建议重点关注低比分赛果,平局概率提升。
本期14场中有9场主队实力明显占优,主场胜率预计达到70%以上,可大胆选主胜。
第5场国家德比和第9场尤文vs那不勒斯存在较大冷门风险,建议双选或全包防守。
适合保守型彩民
适合进取型彩民
适合高风险高回报
| 中奖条件 | 奖级 | 奖金分配比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 猜中14场 | 一等奖 | 70% | 最高奖池,奖金丰厚 |
| 猜中13场 | 二等奖 | 15% | 奖金可观 |
| 猜中12场 | 三等奖 | 15% | 固定奖金 |